Nytt
världsrekord i långdistanskörning på vatten |
|||
Den 25 oktober 2006 tog Henrik Lodin från Kramfors världsrekord i långdistanskörning med snöskoter på vatten längs | |||
Ångermanälven. Han körde 17,017mil på 2timmar och 39minuter med sin snöskoter Polaris Dragon 600. | |||
En GPS motagare fanns på Henriks skoter under rekordet som mätte sträckan ,fart mm | |||
Med sig hade Henrik två kontrollanter som åkte på en Sea-doo RXP vattenskoter och filmade rekordet. | |||
Han förbättrade sitt tidigare rekord som var på 10mil och dåvarande Europarekord som sattes förra hösten. | |||
Det tidigare världsrekordet som dock ej blev godkänt av Guinness sägs vara på 16,2mil. | |||
Det kördes av Henry Bieda (USA) redan 1989 | |||
Henriks världsrekord ligger nu hos Guinness world of Records för analys och registrering. | |||
Jag vill passa på att tacka alla sponsorer och alla som har hjälpt till. Speciellt tack till min Far Aivan som har suttit i | |||
räddningsbåten oändligt många gånger och varit till stor hjälp. | |||
Mer repotage kommer senare bl. a. i tidningen SnowRider | |||
/Henrik Lodin | |||
>>Bilder från rekordet>> | |||
Henriks sponsorer
som gjorde detta rekord möjligt! |
|||
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |